综合大麻药房数据集深度分析报告:包含579家门店、92种品种、1300+客户及完整交易记录的全量数据研究
引言与背景
随着全球大麻产业的快速发展,数据驱动的运营管理和决策分析变得愈发重要。本数据集提供了一个全面的合成大麻药房运营数据模型,涵盖从品牌、产品、客户到交易的完整业务链条,为科研机构、算法训练和行业应用提供了宝贵的数据资源。
该数据集由Elmhurst University的Adam Palmquist创建,包含8个相互关联的数据文件:品牌信息(brands.csv)、客户数据(customer.csv)、订单交易(customerOrders.csv)、门店位置(locations.csv)、产品库存(productInventory.csv)、产品类型(productType.csv)、州法规(stateReg.csv)和品种信息(strains.csv)。这些数据覆盖了美国59个州/地区的579家药房门店,记录了1309位客户的购买行为,包含92种大麻品种的详细信息,以及完整的产品分类体系和交易历史。
该数据集不仅为大麻行业的商业分析提供了基础,还为机器学习模型训练、推荐系统开发和市场趋势预测等研究方向提供了丰富的数据支撑。
数据基本信息
数据字段说明
| 数据表 | 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|
| brands | unq_id | 整数 | 品牌唯一标识 | 1 | 100% |
| brands | name | 字符串 | 品牌名称 | Old Glory | 100% |
| brands | lat | 浮点 | 纬度坐标 | 41.3973809 | 100% |
| brands | lng | 浮点 | 经度坐标 | -72.854575 | 100% |
| brands | products_offered | 数组 | 提供产品类型 | [‘beverage’, ‘vape’, ‘concentrate’] | 100% |
| customer | unq_id | 整数 | 客户唯一标识 | 1 | 100% |
| customer | fst_nam | 字符串 | 客户名 | Carl | 100% |
| customer | lst_nam | 字符串 | 客户姓 | Krueger | 100% |
| customer | state | 字符串 | 客户所在州 | PR | 100% |
| customer | reg_code | 字符串 | 注册类型(m/r/o) | r | 100% |
| locations | unq_id | 整数 | 门店唯一标识 | 1 | 100% |
| locations | name | 字符串 | 门店名称 | Happy Leaf Collective | 100% |
| locations | state | 字符串 | 所在州 | CA | 100% |
| locations | type | 字符串 | 门店类型(Medical/Recreational) | Medical | 100% |
| productType | unq_id | 整数 | 产品类型ID | 1 | 100% |
| productType | category | 字符串 | 产品大类 | flower | 100% |
| productType | sub_category | 字符串 | 产品子类 | flower | 100% |
| strains | unq_id | 整数 | 品种唯一标识 | 1 | 100% |
| strains | name | 字符串 | 品种名称 | GG4 | 100% |
| strains | type | 字符串 | 品种类型(Hybrid/Sativa/Indica) | Hybrid | 100% |
| strains | thc_level | 浮点 | THC含量 | 0.20 | 100% |
| stateReg | state | 字符串 | 州代码 | CA | 100% |
| stateReg | tax_rate | JSON | 税率信息 | {“s”: 0.15, “i”: 0.12, “c”: 0.31} | 100% |
| customerOrders | ord_id | 整数 | 订单ID | 12019 | 100% |
| customerOrders | prod_name | 字符串 | 产品名称 | Amazing flower popcorn | 100% |
| customerOrders | ord_itm_total | 浮点 | 订单金额 | 77.7 | 100% |
数据分布情况
门店类型分布
| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|
| Medical | 338 | 58.38% |
| Recreational | 241 | 41.62% |
| 合计 | 579 | 100% |
门店州分布(Top 10)
| 州 | 门店数量 | 占比 |
|---|
| CA | 325 | 56.13% |
| CO | 254 | 43.87% |
| AZ | - | - |
| 合计 | 579 | 100% |
产品类别分布
| 类别 | 子类数量 | 占比 |
|---|
| concentrate | 23 | 41.07% |
| edible | 7 | 12.50% |
| flower | 5 | 8.93% |
| preroll | 3 | 5.36% |
| vape | 6 | 10.71% |
| topical | 3 | 5.36% |
| capsule | 2 | 3.57% |
| tincture | 1 | 1.79% |
| beverage | 6 | 10.71% |
| 合计 | 56 | 100% |
品种类型分布
| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|
| Hybrid | 55 | 59.78% |
| Indica | 20 | 21.74% |
| Sativa | 17 | 18.48% |
| 合计 | 92 | 100% |
客户注册类型分布
| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|
| r (Recreational) | 447 | 34.15% |
| m (Medical) | 441 | 33.69% |
| o (Other) | 421 | 32.16% |
| 合计 | 1309 | 100% |
主要实体分布
Top 10品牌及其产品覆盖
| 品牌名称 | 产品类型数 | 主要产品 |
|---|
| Head to Toe | 9 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower,capsule,tincture,topical |
| Smokers Expo | 7 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower,tincture |
| Aladdins Smoke | 8 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower,capsule,topical |
| Old Glory | 6 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower |
| Likwid | 7 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower,capsule |
| Songbirds | 7 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower,topical |
| Village Cadeau | 6 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,topical |
| Utopia | 6 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower |
| Lava Smoke | 6 | beverage,concentrate,edible,flower,capsule,vape |
| Nutz | 6 | beverage,vape,concentrate,preroll,edible,flower |
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|
| 数据完整性 | 所有核心字段无缺失,100%完整率 | 支持准确的数据分析和模型训练 |
| 多维度覆盖 | 涵盖品牌、客户、产品、订单、位置、法规全链条 | 支持多维度关联分析和业务洞察 |
| 地理分布广 | 覆盖美国59个州/地区的579家门店 | 支持区域市场分析和扩张策略研究 |
| 产品类型丰富 | 9大类别56种子类,包含flower、concentrate、edible等 | 支持产品组合优化和品类管理 |
| 品种信息详细 | 92种品种含THC含量、萜烯成分、描述等 | 支持产品推荐和药效研究 |
| 交易数据完整 | 包含订单时间、金额、数量、税率等详细信息 | 支持销售分析和需求预测 |
| 法规数据完善 | 包含各州税率和购买限制 | 支持合规分析和定价策略 |
| 客户画像清晰 | 包含注册类型、地理位置等信息 | 支持客户细分和精准营销 |
数据样例
品牌数据样例
unq_id,name,lat,lng,state,products_offered 1,Old Glory,41.3973809,-72.854575,CT,"['beverage', 'vape', 'concentrate', 'preroll', 'edible', 'flower']" 2,F5 Smoke,40.619561,-75.4318659,PA,"['concentrate', 'edible', 'flower', 'preroll', 'vape', 'beverage']" 3,Smokers Choice,41.4299156,-74.4231446,NY,"['capsule', 'edible', 'vape', 'tincture', 'topical']" 4,Nutz,41.6072548,-73.9109072,NY,"['concentrate', 'preroll', 'beverage', 'flower', 'vape']" 5,Pavilion,40.9268692,-73.11794,NY,"['topical', 'capsule', 'beverage', 'tincture', 'concentrate']"
dianshudata.com/dataDetail/14853
客户数据样例
unq_id,fst_nam,lst_nam,city,state,zip,reg_code 1,Carl,Krueger,ADJUNTAS,PR,00601,r 2,Gregory,Robinson,AGUADA,PR,00602,m 3,Dylan,Shaffer,AGUADILLA,PR,00603,m 4,Michele,Rodriguez,AGUADILLA,PR,00603,r 5,Austin,Chapman,AGUADILLA,PR