科目层级硬拆分【完整版精细科目表】
严格按会计准则 + CAS30 经营 / 投资 / 筹资彻底拆分,把利息收入、利息支出、汇兑损益、手续费、理财收益、票据贴现全部拆到末级,每一个明细都绑定归属,可直接录入 ERP 使用。
编码规则说明
- 采用通用企业准则 6 位编码,下级 3 位扩展
- 一级科目标准准则科目,二级按经营 / 投资 / 筹资拆分
- 末级明细做到能直接做账、无遗漏、不跨界
- 所有利息、汇兑、手续费、收益全部拆到对应类别
完整版损益科目表(编码 + 名称 + 活动分类)
一、收入收益类
| 科目编码 | 科目全称 | 归属类别 |
|---|---|---|
| 6001 | 主营业务收入 | 经营活动 |
| 6002 | 其他业务收入 | 经营活动 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | 投资活动 |
| 610101 | 交易性金融资产公允价值变动 | 投资活动 |
| 610102 | 理财产品公允价值变动 | 投资活动 |
| 6111 | 投资收益 | 投资活动 |
| 611101 | 股权投资收益 | 投资活动 |
| 611102 | 理财产品投资收益 | 投资活动 |
| 611103 | 债券投资收益 | 投资活动 |
| 611104 | 结构性存款收益 | 投资活动 |
| 6112 | 其他收益 | 经营活动 |
| 6115 | 资产处置收益 | 投资活动 |
| 6301 | 营业外收入 | 经营活动 |
二、成本费用类
| 科目编码 | 科目全称 | 归属类别 |
|---|---|---|
| 6401 | 主营业务成本 | 经营活动 |
| 6402 | 其他业务成本 | 经营活动 |
| 6403 | 税金及附加 | 经营活动 |
| 6601 | 销售费用 | 经营活动 |
| 6602 | 管理费用 | 经营活动 |
| 6604 | 研发费用 | 经营活动 |
| 6702 | 信用减值损失 | 经营活动 |
| 6703 | 资产减值损失 | 投资活动 |
| 6711 | 营业外支出 | 经营活动 |
三、财务费用【重点精细拆分|含经营利息、筹资利息】
6603 财务费用(统驭一级)
| 科目编码 | 科目全称 | 归属类别 |
|---|---|---|
| 660301 | 财务费用 — 经营活动类 | 经营活动 |
| 66030101 | 经营活动利息收入 | 经营活动 |
| 66030102 | 经营活动票据贴现利息 | 经营活动 |
| 66030103 | 银行结算手续费 | 经营活动 |
| 66030104 | 网银 / 账户管理费 | 经营活动 |
| 66030105 | 经营业务汇兑损益 | 经营活动 |
| 660302 | 财务费用 — 筹资活动类 | 筹资活动 |
| 66030201 | 筹资借款利息支出 | 筹资活动 |
| 66030202 | 筹资类存款利息收入 | 筹资活动 |
| 66030203 | 融资租赁利息支出 | 筹资活动 |
| 66030204 | 融资票据贴现利息 | 筹资活动 |
| 66030205 | 融资担保费 / 贷款服务费 | 筹资活动 |
| 66030206 | 外币筹资汇兑损益 | 筹资活动 |
四、补充新增单独利息类(你要的独立利息收入 / 支出)
如果不想嵌套在财务费用下级,单独增设一级利息科目,更清晰:
| 科目编码 | 科目全称 | 归属类别 |
|---|---|---|
| 6605 | 利息收入 | 统驭科目 |
| 660501 | 利息收入 — 经营活动 | 经营活动 |
| 660502 | 利息收入 — 筹资活动 | 筹资活动 |
| 660503 | 利息收入 — 投资活动 | 投资活动 |
| 6606 | 利息支出 | 统驭科目 |
| 660601 | 利息支出 — 经营活动 | 经营活动 |
| 660602 | 利息支出 — 筹资活动 | 筹资活动 |
关键口径说明(直接做账规则)
- 经营活动利息经营性往来资金、日常结算存款利息、经营性票据贴现 → 入 经营活动
- 筹资活动利息长短期借款、发债、融资租赁、外债、融资性贴现 → 入 筹资活动
- 投资活动利息理财、债券、结构性存款、对外资金拆借利息 → 入 投资活动
- 以后做 CAS30 报表:直接按科目编码段求和,不用任何辅助核算、不用报表重分类。