关键字:
App移动开发框架(含全部源码、前后端、小程序源码)
(一)系统介绍
1.1 系统介绍
App移动开发框架(含全部源码、前后端、小程序源码)
核心定位与价值
开源多商户商城系统(含全部源码、前后端、小程序源码),可快速落地部署。一款功能采用前后端分离架构,全端代码开源。 后端基于 SpringBoot3 构建,具备高内聚、低耦合的特性,支持分布式部署。 前端覆盖PC、H5、小程序和APP,基于 Vue 和 uni-app 开发。
平台在技术架构上后端采用Spring Boot 3.4 + Spring AI + Langchain4j组合,兼顾架构稳定性、AI能力适配性与开发高效性;数据存储层面整合MySQL 8.0(结构化数据)、Redis(缓存优化)及Milvus/Weaviate/Qdrant向量数据库(非结构化数据检索),全方位满足不同类型数据的存储与调用需求;前端采用Vue 3 + Vben Admin + Naive UI技术栈,打造简洁易用、交互流畅的操作界面;安全认证则通过Sa-Token + JWT双重保障,筑牢平台数据与接口安全防线。提供了 RuoYi-App-Vue2 和 RuoYi-App-Vue3 两个版本,分别基于 Vue2/Vuex 和 Vue3/Pinia 技术栈,以满足不同项目的技术选型需求。配套后端代码仓库地址RuoYi-Vue 或 RuoYi-Cloud 版本。应用框架基于uniapp,支持小程序、H5、Android和IOS。前端组件采用uni-ui,全端兼容的高性能UI框架。
(二)详细介绍
功能模块:
功能列表
6. 功能清单
6.1 平台管理端
模块 | 主要功能 |
|---|---|
首页 | 数据看板、待办事项 |
会员 | 会员管理、会员评价、积分管理、资金流水、充值管理 |
订单 | 商品订单、虚拟订单、售后处理、订单投诉、收款与退款流水 |
商品 | 商品管理、商品审核、分类、品牌、规格、计量单位管理 |
促销 | 优惠券、秒杀、砍价、拼团、积分商品等营销活动 |
店铺 | 店铺管理、入驻审核、结算管理、店铺对账 |
运营 | 页面装修、分销管理、文章管理、意见反馈、站内信、短信配置 |
统计 | 会员、订单、流量、商品销量等多维度统计 |
设置 | 权限、角色、部门、管理员、系统参数、OSS、支付、物流、敏感词等基础配置 |
6.2 商家端
模块 | 主要功能 |
|---|---|
首页 | 店铺看板、待办事项、公告 |
商品 | 商品发布、商品管理、运费模板、店铺内分类 |
订单 | 订单处理、评价管理、投诉处理、退款/退货申请 |
财务 | 店铺对账、结算管理、发票管理 |
促销 | 优惠券、满减、秒杀、拼团、分销商品管理 |
统计 | 订单统计、流量分析、商品销量排行 |
设置 | 物流配送、自提点、店铺信息、PC/移动端装修、店员与权限管理 |
(二)系统开发环境及开发工具
后端技术栈
技术 | 选型 | 版本 | 备注/用途 |
|---|---|---|---|
核心框架 | Spring Boot | 3.5.6 | 简化应用开发 |
ORM框架 | MyBatis-Plus | 3.5.8 | 数据持久化 |
数据库 | MySQL (LTS) | 8.3.0 | 关系型数据存储 |
消息队列 | RocketMQ | 2.3.4 | 异步任务与解耦 |
缓存 | Redis | - | 数据缓存 |
搜索引擎 | Elasticsearch | - | 商品搜索 |
安全框架 | Spring Security | - | 认证与授权 |
分库分表 | ShardingSphere | 4.0.0 | 数据水平扩展 |
定时任务 | XXL-Job | 2.3.0 | 分布式任务调度 |
认证方案 | JWT | - | Token 方案 |
管理端 (平台/商家)
技术 | 选型 | 备注/用途 |
|---|---|---|
JS框架 | Vue.js | 核心框架 |
UI库 | iView | 界面组件 |
状态管理 | Vuex | 全局状态管理 |
路由 | Vue Router | 页面路由 |
HTTP客户端 | axios | API请求 |
移动端 (H5/小程序/APP)
技术 | 选型 | 备注/用途 |
|---|---|---|
核心框架 | uni-app | 跨平台开发框架 |
UI库 | uViewUI | 丰富的组件库 |
CSS预处理 | SCSS | 样式开发 |
(三) 图示
(四)源码下载说明以及项目说明
【备注】建议使用前先遵守查看相关项目的协议。开发使用请联系原作者授权使用。
关注公众号,在消息中回复:APP开发框架
即可获取下载链接,直接下载就可以了