什么是介质膜?
介质膜(SiO₂、Si₃N₄、SiON、Al₂O₃、光刻胶等)的核心特点是透明或半透明,光可以穿透,这使得光学方法成为主角,与金属膜完全不同。
主要测量方法总览
方法 | 适用厚度 | 破坏性 | 精度 | 最适合材料 |
|---|---|---|---|---|
椭偏仪 | 0.1nm–50μm | 无损 | ±0.1nm | SiO₂、Si₃N₄、光刻胶 |
光学干涉法 | 50nm–100μm | 无损 | ±1nm | SiO₂、氧化物 |
反射光谱法 | 10nm–100μm | 无损 | ±1nm | 各类介质膜 |
台阶仪 | 10nm–1mm | 轻微 | ±1nm | 所有介质膜 |
SEM截面 | 1nm–1mm | 破坏性 | ±2% | 所有介质膜 |
TEM截面 | 0.1–500nm | 破坏性 | ±0.5nm | 超薄介质膜 |
AFM | 0.1nm–10μm | 无损 | ±0.1nm | 需制台阶 |
金属膜厚仪,可测单层多层膜厚,金属含量