不可移动文物是先民在历史、文化、建筑、艺术方面创作的遗产或遗址,包含古建筑物、传统聚落、古市街,考古遗址及其他历史文化遗迹,涵盖政治、军事、宗教、祭祀、居住、生活、娱乐、劳动、社会、经济、教育等多方面领域。
不可移动文物数据收录了中国历史文化名城、名镇、名村、街区名单及中国世界文化遗产名录。文物的信息化、智能化管理是文化旅游领域向数字时代发展的一个重要方向,该数据为永续的文物保护研究打下了夯实的基础!
示例数据
| 遗产地 | 列入年份 | 地区 |
|---|
| 左江花山岩画文化景观 | 3900 | 广西壮族自治区 |
| 周口店北京人遗址 | 100 | 北京市 |
| 云冈石窟 | 2500 | 山西省 |
| 元上都遗址 | 3400 | 内蒙古自治区 |
| 殷墟 | 2800 | 河南省 |
| 武夷山 | 2000 | 福建省 |
| 武当山古建筑群 | 1100 | 湖北省 |
| 五台山 | 3100 | 山西省 |
| 皖南古村落-西递、宏村 | 2200 | 安徽省 |
| 土司遗址 | 3800 | 贵州省、湖南省、湖北省 |
| 泰山 | 300 | 山东省 |
| 苏州古典园林 | 1600 | 江苏省 |
| 丝绸之路:长安-天山廊道的路网 | 3600 | 中国(陕西省、河南省、甘肃省、新疆维吾尔自治区)、 哈萨克斯坦、 吉尔吉斯斯坦 |
| 曲阜孔庙、孔林和孔府 | 1000 | 山东省 |
| 青城山-都江堰 | 2300 | 四川省 |
| 秦始皇陵及兵马俑 | 400 | 陕西省 |
| 平遥古城 | 1500 | 山西省 |
| 莫高窟 | 500 | 甘肃省 |
| 明清皇家陵寝 | 2100 | 辽宁省、河北省、湖北省、北京市、江苏省 |
| 明清故宫(北京故宫、沈阳故宫) | 200 | 北京市、辽宁省 |
| 庐山国家公园 | 1300 | 江西省 |
| 龙门石窟 | 2400 | 河南省 |
| 良渚古城遗址 | 4100 | 浙江省 |
| 丽江古城 | 1400 | 云南省 |
| 拉萨布达拉宫历史建筑群(含罗布林卡和大昭寺) | 900 | 西藏自治区 |
| 开平碉楼与村落 | 2900 | 广东省 |
| 黄山 | 700 | 安徽省 |
| 红河哈尼梯田文化景观 | 3500 | 云南省 |
| 杭州西湖文化景观 | 3300 | 浙江省 |
| 鼓浪屿:历史国际社区 | 4000 | 福建省 |
| 高句丽王城、王陵及贵族墓葬 | 2600 | 辽宁省、吉林省 |
| 福建土楼 | 3000 | 福建省 |
| 峨眉山-乐山大佛 | 1200 | 四川省 |
| 登封“天地之中”历史建筑群 | 3200 | 河南省 |
| 大足石刻 | 1900 | 重庆市 |
| 大运河 | 3700 | 北京市、天津市、河北省、山东省、河南省、安徽省、江苏省、浙江省 |
| 承德避暑山庄及其周围寺庙 | 800 | 河北省 |
| 长城 | 600 | 辽宁省、吉林省、河北省、北京市、天津市、山西省、内蒙古、陕西、宁夏自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、青海省 |
| 北京皇家园林-颐和园 | 1700 | 北京市 |
| 北京皇家祭坛-天坛 | 1800 | 北京市 |
| 澳门历史城区 | 2700 | 澳门特别行政区 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 遗产地 |
| 列入年份 |
| 地区 |