文章目录
- 基于javaweb的流浪宠物管理系统的设计与实现
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 前端运行截图
- 后端运行截图
- 项目部署
- 源码下载
基于javaweb的流浪宠物管理系统的设计与实现
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
当下,正处于信息化的时代,许多行业顺应时代的变化,结合使用计算机技术向数字化、信息化建设迈进。传统的流浪宠物信息管理模式,采用人工登记的方式保存相关数据,这种以人力为主的管理模式已然落后。本人结合使用主流的程序开发技术,设计了一款基于Java Web的流浪宠物管理系统,可以较大地减少人力、财力的损耗,方便相关人员及时更新和保存信息。本系统主要使用B/S开发模式,在idea集成开发环境下,采用Java语言编码设计系统功能,MySQL数据库管理相关的系统数据信息,SSM框架设计和开发系统功能架构,最后通过使用Tomcat服务器,在浏览器中发布设计的系统,并且完成系统与数据库的交互工作。本文对系统的需求分析、可行性分析、技术支持、功能设计、数据库设计、功能测试等内容做了较为详细的介绍,并且在本文中也展示了系统主要的功能模块设计界面和操作界面,并对其做出了必要的解释说明,方便用户对系统进行操作和使用,以及后期的相关人员对系统进行更新和维护。通过设计基于Java Web的流浪宠物管理系统,可以极大地提高流浪宠物管理的工作效率,提升用户的使用体验。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文/文档:开题报告.docx
- 论文/文档:论文.docx
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:liulangcongwuguanli
数据库结构与测试用例
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | username | String | 用户名 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | role | String | 角色 | 是 |
| 5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | username | String | 账户 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | yonghu_name | String | 用户姓名 | 是 |
| 5 | yonghu_phone | String | 用户手机号 | 是 |
| 6 | yonghu_id_number | String | 用户身份证号 | 是 |
| 7 | yonghu_photo | String | 用户头像 | 是 |
| 8 | sex_types | Integer | 性别 | 是 |
| 9 | yonghu_email | String | 电子邮箱 | 是 |
| 10 | new_money | BigDecimal | 余额 | 是 |
| 11 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | dic_code | String | 字段 | 是 |
| 3 | dic_name | String | 字段名 | 是 |
| 4 | code_index | Integer | 编码 | 是 |
| 5 | index_name | String | 编码名字 | 是 |
| 6 | super_id | Integer | 父字段编号 | 是 |
| 7 | beizhu | String | 备注 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | chongwuyongpin_ | name | String | 商品名称 |
| 3 | chongwuyongpin_ | photo | String | 商品照片 |
| 4 | chongwuyongpin_ | types | Integer | 商品类型 |
| 5 | chongwuyongpin_ | price | Integer | 购买获得积分 |
| 6 | chongwuyongpin_ | kucun_number | Integer | 商品库存 |
| 7 | chongwuyongpin_ | old_money | BigDecimal | 商品原价 |
| 8 | chongwuyongpin_ | new_money | BigDecimal | 现价 |
| 9 | chongwuyongpin_ | clicknum | Integer | 点击次数 |
| 10 | shangxia_types | Integer | 是否上架 | 是 |
| 11 | chongwuyongpin_ | delete | Integer | 逻辑删除 |
| 12 | chongwuyongpin_ | content | String | 商品简介 |
| 13 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | chongwuyongpin_order_uuid_number | String | 订单号 | 是 |
| 3 | address_id | Integer | 送货地址 | 是 |
| 4 | chongwuyongpin_id | Integer | 商品 | 是 |
| 5 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 6 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
| 7 | chongwuyongpin_order_true_price | BigDecimal | 实付价格 | 是 |
| 8 | chongwuyongpin_order_types | Integer | 订单类型 | 是 |
| 9 | chongwuyongpin_order_payment_types | Integer | 支付类型 | 是 |
| 10 | insert_time | Date | 订单创建时间 | 是 |
| 11 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | chongwuyongpin_id | Integer | 商品 | 是 |
| 3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 4 | chongwuyongpin_ | commentback_text | String | 评价内容 |
| 5 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
| 6 | insert_time | Date | 评价时间 | 是 |
| 7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | chongwu_name | String | 宠物名称 | 是 |
| 3 | chongwu_photo | String | 宠物照片 | 是 |
| 4 | chongwu_types | Integer | 宠物类型 | 是 |
| 5 | chongwu_status_ | types | Integer | 认领状态 |
| 6 | chongwu_content | String | 宠物简介 | 是 |
| 7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | chongwu_id | Integer | 宠物 | 是 |
| 3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 4 | chongwu_text | String | 申请理由 | 是 |
| 5 | chongwu_lingyang_ | yesno_types | Integer | 审核状态 |
| 6 | chongwu_lingyang_ | yesno_text | String | 审核原因 |
| 7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | liulangdongwujiuzhu_name | String | 救助标题 | 是 |
| 3 | liulangdongwujiuzhu_photo | String | 现场图片 | 是 |
| 4 | zan_number | Integer | 赞 | 是 |
| 5 | cai_number | Integer | 踩 | 是 |
| 6 | liulangdongwujiuzhu_clicknum | Integer | 点击次数 | 是 |
| 7 | liulangdongwujiuzhu_content | String | 救助过程简介 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | liulangdongwujiuzhu_id | Integer | 流浪动物救助 | 是 |
| 3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 4 | liulangdongwujiuzhu_liuyan_text | String | 留言内容 | 是 |
| 5 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
| 6 | insert_time | Date | 留言时间 | 是 |
| 7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | liulangdongwujiuzhu_id | Integer | 流浪动物救助 | 是 |
| 3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
| 4 | liulangdongwujiuzhu_collection_types | Integer | 类型 | 是 |
| 5 | insert_time | Date | 收藏时间 | 是 |
| 6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | yonghu_id | Integer | 所属用户 | 是 |
| 3 | chongwuyongpin_id | Integer | 商品 | 是 |
| 4 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
| 5 | create_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 6 | update_time | Date | 更新时间 | 是 |
| 7 | insert_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int | 编号 | 否 |
| 2 | news_name | String | 公告标题 | 是 |
| 3 | news_photo | String | 公告图片 | 是 |
| 4 | news_types | Integer | 公告类型 | 是 |
| 5 | news_content | String | 公告详情 | 是 |
| 6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
系统功能结构
前端运行截图
后端运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
基于javaweb的流浪宠物管理系统的设计与实现-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码